來源:寧波建設工程學校 更新日期:2024-12-13 10:03
在同學們了解好學校的相關(guān)信息的時候,除了關(guān)注到學校的基礎設施師資力量等相關(guān)的信息,還需要關(guān)注到學校的招生要求以及學校的招生錄取分數(shù)線的相關(guān)情況。下文整理了寧波普高的錄取分數(shù)線情況,大家可以根據(jù)自己的所在地參考一下自己是否達到普高的統(tǒng)招線。
1、公辦普高中考分數(shù)線
公辦普高 | 招生項目 | 投檔分數(shù)線 | 最低位次號 |
寧波中學 | 普通班 | 634 | 648 |
寧波市第二中學 | 普通班 | 624 | 2179 |
寧波市第三中學 | 普通班 | 605 | 5758 |
德語班 | 595 | 7420 | |
寧波市第四中學 | 普通班 | 602 | 6310 |
科技班 | 611 | 4778 | |
寧波市效實中學 (東部校區(qū)) |
普通班 | 639 | 209 |
寧波市效實中學 (白楊校區(qū)) |
普通班 | 630 | 1119 |
寧波市李惠利中學 | 普通班 | 607 | 5383 |
寧波市慈湖中學 | 效實合作班 | 601 | 6427 |
普通班 | 589 | 8100 | |
寧波市四明中學 | 浙師大實驗班 | 598 | 6978 |
普通班 | 582 | 8882 | |
寧波外國語學校 (浙江省八一學校) |
普通班 | 625 | 1930 |
寧波市惠貞書院 | 普通班 | 627 | 1491 |
寧波市海曙中學 | 普通班 | 633 | 741 |
寧波市鄞州中學 | 普通班 | 635 | 483 |
寧波市鄞州高級中學 | 普通班 | 627 | 1639 |
寧波市姜山中學 | 普通班 | 621 | 2736 |
寧波市正始中學 | 普通班 | 611 | 4647 |
人文特色班 | 617 | 3546 | |
寧波市鄞江中學 | 普通班 | 597 | 7168 |
寧波市同濟中學 | 普通班 | 583 | 8796 |
寧波市五鄉(xiāng)中學 | 普通班 | 592 | 7747 |
寧波市咸祥中學 | 普通班 | 577 | 9456 |
寧波美術(shù)學校 | 普通班 | 554 | 11260 |
寧波市綜合實驗高級中學 (寧波經(jīng)貿(mào)學校教學點) |
普通班 | 564 | 10550 |
寧波市綜合實驗高級中學 (寧波外事學校教學點) |
普通班 | 559 | 10873 |
2、民辦高中中考錄取分數(shù)線
民辦普高 | 招生項目 | 投檔分數(shù)線 | 最低位次號 |
寧波市科技高級中學 | 普通班 | 609 | 5142 |
寧波市興寧中學 | 普通班 | 615 | 3984 |
寧波鄞州藍青高級中學 | 普通班 | 613 | 4373 |
寧波市城南中學 | 普通班 | 568 | 10230 |
寧波市華光學校 | 普通班 | 526 | 12714 |
寧波諾丁漢大學附屬中學 | 普通班(公辦班) | 620 | 2917 |
普通班(民辦班) | 601 | 6444 | |
博雅(中外課程)班 | 587 | 8329 | |
寧波華茂高級中學 | 普通班(公辦班) | 588 | 8260 |
3、區(qū)縣(縣、市)普高中考錄取分數(shù)線
區(qū)(縣、市)普高 | 招生項目 | 投檔分數(shù)線 | 最低位次號 |
寧波市鎮(zhèn)海區(qū)駱駝中學 | 普通班 | 580 | 9174 |
寧波市鎮(zhèn)海區(qū)龍賽中學 | 普通班 | 605 | 5765 |
寧波市北侖區(qū)泰河中學 | 普通班 | 578 | 9352 |
寧波北侖明港高級中學 | 普通班 | 571 | 9999 |
寧波市奉化區(qū)江口中學 | 普通班 | 574 | 9781 |
寧波市奉化區(qū)錦溪高級中學 | 普通班(民辦班) | 599 | 6774 |
慈溪市龍山中學 | 普通班 | 564 | 10571 |
寧波科學中學 | 普通班(民辦班) | 553 | 11300 |
寧海風華書院 | 普通班(民辦班) | 562 | 10666 |
寧??h正學中學 | 普通班 | 544 | 11847 |
象山縣大目灣高級中學 | 普通班 | 556 | 11077 |
62個教學班,2600余名學生,242名教職工。專任教師173名,其中71.1%為中高級教師,雙師型教師占專業(yè)教師的88%。其中擁有市縣名優(yōu)教師、骨干教師、名優(yōu)班主任榮譽稱號的教師近40名,強大雄厚的教師隊伍成就了寧波建設工程學校的職業(yè)教育品牌,也為學校的專業(yè)建設發(fā)展及學生職業(yè)生涯打造奠定了堅實的基礎。
學校堅持“每個人都有人生出彩的機會”的教育理念,積極探索基于積極心理學和“希望感”理論的HOPE德育模式,以學生社團為基本陣地,搭建“希望+”行走課堂、“寧建集鎮(zhèn)”等特色活動,為學生提供全方位的生涯體驗,放飛希望。
學校實施“以賽促學、以賽促教、以賽促改”的教學策略,成績斐然,每年參賽獲獎率達100%,其中23名學生獲得全國技能大賽一等獎,38名學生因國賽獲獎免試升入大學,學校也因此連續(xù)四年榮獲“寧波市技能大賽突出貢獻獎”。
寧波建設工程學校至今為學生們培養(yǎng)了許多優(yōu)秀的人才,學校為了能夠讓學生們學習到最新的知識和專業(yè)的技能,學校還配備了先進的、完善的教學設備,讓學生們接受到全面的知識。如果同學們有感興趣的學校,想要報讀的話,就要了解學校的錄取分數(shù)線等信息,畢竟這是大家能否就讀最重要的條件。
地址:浙江省象山縣教育園區(qū)
分類:中專專業(yè)