更新日期:2024-01-26 14:11
邦博爾招生網(wǎng)整理的保險職業(yè)學院的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,看完后,你就清楚保險職業(yè)學院一年的學費大概多少錢了。學費數(shù)據(jù)僅供考生和家長參考,具體以學校官方的為準!
保險職業(yè)學院學費:最低5000元/年;個別專業(yè)最高17600元/年,詳見如下:
1.保險職業(yè)學院各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱 | 批次 | 學費 |
健康管理 | ???/td> | 5000元/年 |
金融服務與管理 | ???/td> | 5000元/年 |
金融科技應用 | ???/td> | 5000元/年 |
財富管理 | ???/td> | 5000元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | ???/td> | 5000元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 5000元/年 |
商務管理 | 專科 | 5000元/年 |
電子商務 | ???/td> | 5000元/年 |
跨境電子商務 | 專科 | 5000元/年 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | ???/td> | 5000元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 專科 | 5000元/年 |
保險實務 | ???/td> | 5500元/年 |
保險實務 | 專科 | 5500元/年 |
保險實務 | ???/td> | 5500元/年 |
保險實務 | ???/td> | 5500元/年 |
保險實務 | 專科 | 5500元/年 |
護理 | ???/td> | 6500元/年 |
國際商務 | ???/td> | 17600元/年 |
健康管理 | ???/td> | 5000元/年 |
金融服務與管理 | 專科 | 5000元/年 |
金融科技應用 | ???/td> | 5000元/年 |
財富管理 | ???/td> | 5000元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | ???/td> | 5000元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 5000元/年 |
商務管理 | ???/td> | 5000元/年 |
電子商務 | 專科 | 5000元/年 |
跨境電子商務 | ???/td> | 5000元/年 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | ???/td> | 5000元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | ???/td> | 5000元/年 |
保險實務 | ???/td> | 5500元/年 |
保險實務 | 專科 | 5500元/年 |
保險實務 | ???/td> | 5500元/年 |
保險實務 | 專科 | 5500元/年 |
保險實務 | ???/td> | 5500元/年 |
護理 | 專科 | 6500元/年 |
國際商務 | ???/td> | 17600元/年 |
2.保險職業(yè)學院住宿費標準:
保險職業(yè)學院住宿費收費定價由學校依據(jù)湖南省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.保險職業(yè)學院資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
保險職業(yè)學院創(chuàng)辦于1986年,隸屬全球雙500強企業(yè)中國人壽保險(集團)公司,前身為中國保險管理干部學院,2003年改制為全日制公辦普通高等職業(yè)院校,是全國唯一專門從事保險教育的全日制公辦普通高校,同時也是中共中國人壽保險(集團)公司委員會黨校、中國人壽保險(集團)公司直屬教育培訓機構(gòu)。國民教育業(yè)務由湖南省教育廳管理,面向全國招生。學院致力于為中國金融保險行業(yè)培養(yǎng)好用實用高素質(zhì)技術(shù)技能型專業(yè)人才。