更新日期:2022-12-13 10:41
湖南中醫(yī)藥大學(xué)是一本嗎?關(guān)于這個問題的解答,同學(xué)們可以根據(jù)學(xué)校錄取批次來看。那么邦博爾招生網(wǎng)整理了湖南中醫(yī)藥大學(xué)是幾本的信息,方便學(xué)生和家長參考:
通過近年湖南中醫(yī)藥大學(xué)在各地錄取批次得知:湖南中醫(yī)藥大學(xué)在新疆、河南、云南、四川、陜西、安徽、貴州、江西、寧夏、廣西、黑龍江、山西、甘肅等省為第一批次錄取,所以我們通常認(rèn)為湖南中醫(yī)藥大學(xué)是一本大學(xué);而在新疆、四川、安徽、貴州、廣西、黑龍江、山西、甘肅、云南等省是第二批次招生,所以又可以說湖南中醫(yī)藥大學(xué)是二本院校。
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
湖南中醫(yī)藥大學(xué)各省市錄取批次
新疆 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 512 | - | 400 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 509 | 119754 | 509 |
云南 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 535 | 30222 | 515 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 542 | 57673 | 515 |
陜西 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 488 | 37521 | 449 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 525 | 60612 | 491 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 517 | 18618 | 451 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 509 | 52834 | 509 |
寧夏 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 449 | 7840 | 412 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 475 | 46667 | 475 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批A段 | 498 | 16527 | 429 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批B段 | 511 | 28928 | 498 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科一批I段 | 456 | 27805 | 442 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 528 | 22832 | 527 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 613 | 3595 | 575 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 561 | 9358 | 538 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 553 | 7742 | 523 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 598 | 2502 | 549 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 545 | 8436 | 529 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科一批 | 536 | 9924 | 532 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科二批 | 416 | 0 | 290 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科二批 | 523 | 74956 | 426 |
安徽 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科二批 | 486 | 102002 | 435 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科二批 | 439 | 57939 | 360 |
廣西 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科二批 | 401 | 96707 | 343 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科二批A段 | 362 | 63546 | 308 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科二批A段 | 452 | 66243 | 417 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2022 | 本科二批K段 | 422 | 43484 | 345 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科二批 | 454 | 0 | 334 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科二批 | 493 | 51127 | 466 |
安徽 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科二批 | 521 | 22428 | 480 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科二批 | 540 | 12073 | 471 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科二批 | 478 | 27537 | 421 |
云南 | 文科 | 普通類 | 2022 | 本科二批及預(yù)科 | 564 | 15820 | 505 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué)辦學(xué)層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 湖南省 |
創(chuàng)建時間 | 1934年 | 博士點數(shù)量 | 一級:3,二級:23 |
碩士點數(shù)量 | 一級:9,二級:69 | 學(xué)校類型 | 醫(yī)藥類 |
所在城市 | 長沙市 | 辦學(xué)層次 | 普通本科 |
學(xué)校堅持人才強校戰(zhàn)略,師資隊伍水平全面提升?,F(xiàn)有專任教師1505人,具有副高以上職稱教師667人,有博士生導(dǎo)師153人、碩士生導(dǎo)師892人,享受國務(wù)院特殊津貼、省政府特殊津貼專家74人。自主培養(yǎng)了國醫(yī)大師、“長江學(xué)者”特聘教授、國家“萬人計劃”領(lǐng)軍人才、百千萬人才工程國家級人選等100余名國家級高層次人才。擁有國家級教學(xué)名師、全國名中醫(yī)、省芙蓉教學(xué)名師、省教書育人楷模、省名中醫(yī)等名師名醫(yī)170余名。學(xué)校堅持引培并舉,涌現(xiàn)出國家中醫(yī)藥傳承與創(chuàng)新“百千萬”人才工程(岐黃工程)優(yōu)秀人才、青年岐黃學(xué)者、湖南省科技領(lǐng)軍人才、省“121”創(chuàng)新人才工程人選、“芙蓉學(xué)者”、高層次衛(wèi)生人才“225”工程人選等一大批中青年專家學(xué)者,為創(chuàng)建一流中醫(yī)藥大學(xué)積累了堅實的人才基礎(chǔ)。
充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,在疫情防控工作中彰顯擔(dān)當(dāng),落實省委指示,開出2個中藥預(yù)防處方,向全省發(fā)放640余萬份,派出47名專家下沉14個市州指導(dǎo)疫情救治工作,派出153名醫(yī)護(hù)人員馳援湖北,抗疫工作獲國家級、省級集體獎勵5項、個人獎勵25項。
面向未來,湖南中醫(yī)藥大學(xué)將始終秉承“文明、求實、繼承、創(chuàng)新”的校訓(xùn)精神,堅持“質(zhì)量辦學(xué)、特色辦學(xué)、開放辦學(xué)”的理念,遵循現(xiàn)代高等教育發(fā)展規(guī)律和人才培養(yǎng)規(guī)律,充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,深化綜合改革,強化內(nèi)涵建設(shè),努力建設(shè)同類一流、國際知名、中醫(yī)藥特色鮮明的高水平教學(xué)研究型大學(xué)。