更新日期:2022-11-07 08:54
河南城建學院比較好的專業(yè)有土木工程、給排水科學與工程、工程管理、電氣工程及其自動化、數(shù)字媒體技術、交通工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、測繪工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程造價等。
專業(yè)名稱 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 方向 | 備注 |
土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程造價 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 數(shù)字化建造方向 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
電氣工程及其自動化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 智能輸配電方向 | |
給排水科學與工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑學 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | ||
工程管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
測繪工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 智能測繪方向 | |
交通工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
遙感科學與技術 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
地理信息科學 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
能源與動力工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
計算機科學與技術 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
城市地下空間工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
環(huán)境工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
安全工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
化學工程與工藝 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
生物工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
無機非金屬材料工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 建筑材料與土木結構檢測方向 | |
自動化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
高分子材料與工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
數(shù)字媒體技術 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 虛擬現(xiàn)實及游戲開發(fā)技術方向 | |
電子信息工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
應用物理學 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 光伏工程方向 | |
水文與水資源工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
建筑電氣與智能化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
風景園林 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
材料化學 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
生物制藥 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
金融數(shù)學 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
新能源科學與工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
智能建造 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
工程審計 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
城市管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
法學 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
英語 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
市場營銷 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
旅游管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
土地資源管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
財務管理 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
翻譯 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | ||
設計學類 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 視覺傳達設計,環(huán)境設計,產(chǎn)品設計 | |
動畫 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | ||
土木工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 與俄羅斯圣彼得堡國立建筑工程大學合辦 | |
電氣工程及其自動化 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 與英國高地與群島大學合辦 | |
給排水科學與工程 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 與俄羅斯圣彼得堡國立建筑工程大學合辦 |
院系名稱
本科專業(yè)
河南城建學院土木與交通工程學院 | 土木工程、勘查技術與工程、交通工程、道路橋梁與渡河工程、城市地下空間工程、土木工程(合作辦學) |
河南城建學院管理學院 | 工程管理、工程造價、房地產(chǎn)開發(fā)與管理(文理)、市場營銷(文理)、旅游管理(文理)、財務管理(文理)、勞動與社會保障(文)、城市管理 |
河南城建學院市政與環(huán)境工程學院 | 環(huán)境科學、環(huán)境工程、給排水科學與工程、安全工程、水文與水資源工程、給排水科學與工程(合作辦學) |
河南城建學院建筑與城市規(guī)劃學院 | 建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林(文理)、建筑設計(文理) |
河南城建學院能源與建筑環(huán)境工程學院 | 能源與動力工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、新能源科學與工程 |
河南城建學院測繪與城市空間信息學院 | 地理信息科學、測繪工程、土地資源管理、遙感科學與技術 |
河南城建學院藝術設計學院 | 視覺傳達設計(文理)、環(huán)境設計(文理)、產(chǎn)品設計(文理)、動畫(文理) |
河南城建學院計算機與數(shù)據(jù)科學學院 | 計算機科學與技術、信息管理與信息系統(tǒng)、數(shù)字媒體技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
河南城建學院電氣與控制工程學院 | 電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、建筑電氣與智能化、電氣工程及其自動化(合作辦學) |
河南城建學院材料與化工學院 | 化學工程與工藝、高分子材料與工程、材料化學、無機非金屬材料工程 |
河南城建學院生命科學與工程學院 | 生物技術、生物工程、生物制藥、園林 |
河南城建學院數(shù)理學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學、應用物理學、金融數(shù)學 |
河南城建學院外國語學院 | 英語(文)、翻譯(文理) |
河南城建學院法學院 | 法學(文) |
河南城建學院是河南省唯一一所以工科為主、以“城建”為特色的多學科協(xié)調發(fā)展的省屬本科高校,也是全國僅有的以“城建”命名的兩所本科高校之一。2016年入選教育部數(shù)據(jù)中國“百校工程”產(chǎn)教融合創(chuàng)新項目試點院校,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
學校始建于1983年,前身是河南城建高等專科學校,2002年3月,經(jīng)國家教育部批準,升格為本科院校。2018年,學校成為河南省省級碩士立項建設單位。