更新日期:2023-01-05 15:44
遼寧大學的分數(shù)是考生們咨詢的比較多的問題,每個學校的分數(shù)線都不同,不同學校有不同的分數(shù)標準。分數(shù)出來后,可以結合興趣愛好選擇學校。興趣是最好的學習催化劑,選擇自己喜歡的,才是最重要的。以下就是邦博爾小編給大家整理的“遼寧大學分數(shù)線及最低位次匯總(2022-2021)”的相關內容,僅供大家參考。
2022年遼寧大學高考錄取分數(shù)線匯總表
1、2022年遼寧大學在遼寧省物理類的最低錄取分數(shù)線為549分,所對應的最低位次為25526位;
2、2022年遼寧大學在遼寧省歷史類的最低錄取分數(shù)線為536分,所對應的最低位次為7440位;
3、2022年遼寧大學在河北省物理類的最低錄取分數(shù)線為576分,所對應的最低位次為21536位;
4、2022年遼寧大學在河北省歷史類的最低錄取分數(shù)線為579分,所對應的最低位次為4903位;
5、2022年遼寧大學在江蘇省物理類的最低錄取分數(shù)線為575分,所對應的最低位次為31438位;
6、2022年遼寧大學在江蘇省歷史類的最低錄取分數(shù)線為563分,所對應的最低位次為7134位;
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 579/11843 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/13401 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 560/14943 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 626/9010 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 620/10116 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 620/10116 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 625/9205 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 622/9768 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 576/21536 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 575/22143 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 569/25895 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 579/4903 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 581/4578 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 551/12599 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通類 | 519/25113 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 550/2343 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 普通類 | 532/4419 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 523/5775 | 517 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 517/10408 | 427 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 499/13717 | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/1341 | 459 |
2022 | 內蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 普通類 | 460/- | 419 |
2022 | 內蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 普通類 | 493/- | 365 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 549/25526 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 中外學分互認項目 | 560/21589 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 高校專項計劃 | 543/27772 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 亞澳商學院 | 539/29276 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 新華國際商學院 | 535/30803 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 武圣校區(qū) | 524/35249 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 536/7440 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 中外學分互認項目 | 570/3347 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 高校專項計劃 | 564/3952 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 亞澳商學院 | 534/7738 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 武圣校區(qū) | 533/7885 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 新華國際商學院 | 532/8027 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 524/10727 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 506/14653 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 中外合作辦學 | 483/20491 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 545/1238 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 536/1611 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 藝術類專業(yè) | 510/3131 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 中外合作辦學 | 486/5220 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學 | 491/19548 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 579/28088 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 575/31438 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 581/26506 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 561/44061 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外學分互認 | 560/45010 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 559/45931 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 549/56069 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 566/6329 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 563/7134 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 中外學分互認 | 554/9867 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 552/10597 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 550/11250 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 616/31849 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 609/38713 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 570/25352 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 569/25616 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 生物技術 | 548/40489 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 544/43757 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 563/5098 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 556/6811 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 經濟學 | 556/6872 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 藝術類專業(yè) | 543/10933 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 577/15611 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 570/18188 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 551/25875 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 580/2693 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 577/2998 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 562/16584 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 557/18950 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 569/3146 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 568/3375 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 藝術類專業(yè) | 551/6795 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 560/47649 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 560/47297 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 555/53255 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他單列 | 567/40090 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 560/47459 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 575/4339 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 559/8379 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他單列 | 555/9721 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 571/18754 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 570/19208 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 568/20151 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 565/21636 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 560/24176 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 558/25239 | 409 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 579/16183 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 573/18934 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 569/20866 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 562/24661 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 557/27576 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 555/28775 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 562/24661 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 562/24661 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 559/26380 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 551/31227 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 559/5729 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 524/15602 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 522/16419 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 556/6312 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 567/50560 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 564/54605 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 553/66560 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 563/8066 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 563/8139 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 563/8143 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 554/11123 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 549/13104 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 542/15755 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 542/15972 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 541/16403 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 540/16688 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 544/16229 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作 | 524/23144 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 578/3207 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 576/3415 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作 | 561/5294 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 644/4965 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 599/10660 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 570/13470 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 557/3840 | 415 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 中外合作辦學 | 516/10131 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 590/23592 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 568/37424 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中高計劃 | 531/67473 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 540/17987 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 562/9061 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 中高計劃 | 557/10708 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 529/14876 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 527/15634 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 467/40330 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 606/1859 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 600/2310 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 554/8840 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 569/16885 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 552/22959 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 621/2594 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 603/5206 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 533/19013 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 532/19170 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 550/2815 | 484 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 536/4288 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 513/10146 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 492/15348 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 536/1512 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 531/1805 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 456/3453 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 427/5489 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 493/863 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 473/5180 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 416/12949 | 412 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 472/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 494/- | 443 |
2021年遼寧大學高考錄取分數(shù)線匯總表
1、2021年遼寧大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為618分,對應的錄取位次為9411;
2、2021年遼寧大學在云南文科的最低錄取分數(shù)線為611分,對應的錄取位次為2771;
3、2021年遼寧大學在河南文科的最低錄取分數(shù)線為610分,對應的錄取位次為4672;
4、2021年遼寧大學在河北物理的最低錄取分數(shù)線為587分,對應的錄取位次為19505;
5、2021年遼寧大學在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為583分,對應的錄取位次為19482;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 遼寧大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 607 | 4579 |
2021 | 遼寧大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 575 | 24984 |
2021 | 遼寧大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 574 | 25856 |
2021 | 遼寧大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 562 | 32500 |
2021 | 遼寧大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 578 | 11319 |
2021 | 遼寧大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 572 | 12316 |
2021 | 遼寧大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 552 | 15608 |
2021 | 遼寧大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
2021 | 遼寧大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 583 | 2576 |
2021 | 遼寧大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 582 | 2673 |
2021 | 遼寧大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 |
2021 | 遼寧大學 | 甘肅 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 562 | 1534 |
2021 | 遼寧大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 554 | 1913 |
2021 | 遼寧大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 522 | 9838 |
2021 | 遼寧大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 516 | 10947 |
2021 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 578 | 7848 |
2021 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 577 | 8179 |
2021 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 569 | 10783 |
2021 | 遼寧大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 568 | 50043 |
2021 | 遼寧大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 561 | 57383 |
2021 | 遼寧大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 549 | 70928 |
2021 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 549 | 19068 |
2021 | 遼寧大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 546 | 20598 |
2021 | 遼寧大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3029 |
2021 | 遼寧大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 16004 |
2021 | 遼寧大學 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 614 | 1963 |
2021 | 遼寧大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2291 |
2021 | 遼寧大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 534 | 14143 |
2021 | 遼寧大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 533 | 14588 |
2021 | 遼寧大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 遼寧大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 592 | 3520 |
2021 | 遼寧大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3956 |
2021 | 遼寧大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 587 | 19505 |
2021 | 遼寧大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 582 | 22261 |
2021 | 遼寧大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 4672 |
2021 | 遼寧大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 |
2021 | 遼寧大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 8604 |
2021 | 遼寧大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
2021 | 遼寧大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 549 | 8013 |
2021 | 遼寧大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 2134 |
2021 | 遼寧大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 504 | 4922 |
2021 | 遼寧大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 427 | 35006 |
2021 | 遼寧大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 遼寧大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 遼寧大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 遼寧大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 |
2021 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 |
2021 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 遼寧大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
2021 | 遼寧大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 580 | 4051 |
2021 | 遼寧大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 578 | 4361 |
2021 | 遼寧大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 遼寧大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 576 | 5951 |
2021 | 遼寧大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 564 | 27048 |
2021 | 遼寧大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 562 | 28497 |
2021 | 遼寧大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 562 | 10193 |
2021 | 遼寧大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 554 | 13207 |
2021 | 遼寧大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 546 | 41356 |
2021 | 遼寧大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 2291 |
2021 | 遼寧大學 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 603 | 2945 |
2021 | 遼寧大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 582 | 14303 |
2021 | 遼寧大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 18923 |
2021 | 遼寧大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 557 | 8477 |
2021 | 遼寧大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 552 | 9408 |
2021 | 遼寧大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 527 | 33430 |
2021 | 遼寧大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 520 | 36061 |
2021 | 遼寧大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 566 | 1630 |
2021 | 遼寧大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 532 | 8776 |
2021 | 遼寧大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 475 | 18214 |
2021 | 遼寧大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 490 | 3936 |
2021 | 遼寧大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 463 | 6301 |
2021 | 遼寧大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 507 | 819 |
2021 | 遼寧大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 456 | 3871 |
2021 | 遼寧大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5602 |
2021 | 遼寧大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 578 | 31288 |
2021 | 遼寧大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 561 | 48058 |
2021 | 遼寧大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 1920 |
2021 | 遼寧大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 559 | 13373 |
2021 | 遼寧大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 575 | 2449 |
2021 | 遼寧大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 533 | 18389 |
2021 | 遼寧大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 20615 |
2021 | 遼寧大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 510 | 11370 |
2021 | 遼寧大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 485 | 19080 |
2021 | 遼寧大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 595 | 23348 |
2021 | 遼寧大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 587 | 3732 |
2021 | 遼寧大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 578 | 33876 |
2021 | 遼寧大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 548 | 15045 |
2021 | 遼寧大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 626 | 7990 |
2021 | 遼寧大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
2021 | 遼寧大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
2021 | 遼寧大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 534 | - |
2021 | 遼寧大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 492 | - |
2021 | 遼寧大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2771 |
2021 | 遼寧大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 571 | 15647 |
2021 | 遼寧大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 568 | 16710 |
2021 | 遼寧大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 605 | 13193 |
2021 | 遼寧大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 586 | 4052 |
2021 | 遼寧大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 553 | 10136 |
【遼寧大學簡介】
遼寧大學有沈陽崇山、沈陽蒲河和遼陽武圣3個校區(qū),占地面積2190畝,校舍建筑面積89.44萬平方米,學校環(huán)境優(yōu)美,館藏資源完善,學校設有圖書館、校史館、檔案館、歷史博物館、自然博物館等等等,為學生提供豐富的課后生活,和提高自我的小天地,圖書館總面積達4萬平方米,館藏文獻363萬冊,其中古籍善本書800余種,是國務院批準的“全國古籍重點保護單位”,底蘊深厚。
自建校以來,遼寧大學積極開展國際交流,分別和美國、日本、俄羅斯、韓國、法國等多達128個國家培養(yǎng)長期留學生上萬余人,和俄羅斯伊爾庫茨克國立大學、立陶宛維爾紐斯大學、塞內加爾達喀爾大學共建孔子學院等海外學校建立了長期的良好的合作關系。
遼寧大學師資力量雄厚,目前學校有專任教師1385人,其中教授302人、副教授526人,博士生導師199人,有國家級和省級黃大年式教師團隊3個,國家級和省級教學團隊11個,國家級和省級教學名師31人,其中國家級教學團隊為政治經濟學課程教學團隊。
遼寧大學目前有三個校區(qū),分別沈陽崇山校區(qū)、沈陽蒲河校區(qū)和遼陽武圣校區(qū),設有研究生院和26個學院;本科專業(yè)72個;一級學科碩士點27個,專業(yè)學位碩士點25個,一級學科博士點12個,博士后流動站8個;國家重點學科3個;屬于世界一流學科額為應用經濟學,其次金融學、國民經濟學以及世界經濟學是屬于國家重點學科。
【遼寧大學院系及專業(yè)設置】
遼寧大學設有27個學院,開設76個本科專業(yè),2022年2月,學校新增微電子科學與工程、數(shù)字經濟專業(yè)。
校區(qū) | 學院 | 本科專業(yè) |
沈陽崇山校區(qū) | 遼寧大學公共基礎學院 | - |
沈陽崇山校區(qū) | 遼寧大學繼續(xù)教育學院 | - |
其它教學機構 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院 | - |
其它教學機構 | 蒲河學堂 | - |
其它教學機構 | 體育教研部 | - |
其它教學機構 | 心理咨詢中心 | - |
沈陽蒲河校區(qū) | 遼寧大學金融與貿易學院 | - |
沈陽蒲河校區(qū) | 遼寧大學藝術學院 | 表演、戲劇影視文學、音樂表演、舞蹈學、表演(民間藝術表演招考方向) |
沈陽蒲河校區(qū) | 遼寧大學法學院 | 法學 |
沈陽蒲河校區(qū) | 遼寧大學商學院 | 工商管理、市場營銷、人力資源管理、會計學、工程管理 |
沈陽蒲河校區(qū) | 遼寧大學廣播影視學院 | 廣播電視編導、播音與主持藝術 |
沈陽蒲河校區(qū) | 遼寧大學國際經濟政治學院 | 國際政治、朝鮮語 |
沈陽崇山校區(qū) | 遼寧大學國際教育學院 | 漢語國際教育 |
沈陽蒲河校區(qū) | 遼寧大學文學院 | 漢語言文學、藝術設計學 |
沈陽蒲河校區(qū) | 遼寧大學公共管理學院 | 行政管理、勞動與社會保障 |
沈陽崇山校區(qū) | 遼寧大學化學院 | 化學、應用化學 |
沈陽崇山校區(qū) | 遼寧大學環(huán)境學院 | 環(huán)境工程、工程力學、環(huán)境生態(tài)工程 |
沈陽蒲河校區(qū) | 遼寧大學新華國際商學院 | 會計學、工商管理、市場營銷 |
沈陽蒲河校區(qū) | 遼寧大學亞澳商學院 | 會計學、金融學、國際商務 |
沈陽崇山校區(qū) | 遼寧大學信息學院 | 計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、電子信息科學與技術、通信工程 |
沈陽蒲河校區(qū) | 遼寧大學經濟學院 | 經濟學、國民經濟管理、財政學、統(tǒng)計學、金融學、國際經濟與貿易、保險學[69] |
沈陽蒲河校區(qū) | 遼寧大學歷史學院 | 歷史學、考古學、檔案學 |
沈陽蒲河校區(qū) | 遼寧大學馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 |
沈陽崇山校區(qū) | 遼寧大學生命科學院 | 生物技術、生物信息學 |
沈陽崇山校區(qū) | 遼寧大學輕型產業(yè)學院 | 食品科學與工程、無機非金屬材料工程、電氣工程及其自動化 |
沈陽崇山校區(qū) | 遼寧大學數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
沈陽崇山校區(qū) | 遼寧大學物理學院 | 物理學、應用物理學、測控技術與儀器 |
沈陽蒲河校區(qū) | 遼寧大學新聞與傳播學院 | 新聞學、廣告學、編輯出版學 |
遼陽武圣校區(qū) | 遼寧大學外國語學院 | 英語、俄語、日語、商務英語、翻譯 |
沈陽蒲河校區(qū) | 遼寧大學外國語學院 | 英語、日語、俄語、德語、法語 |
沈陽蒲河校區(qū) | 遼寧大學哲學院 | 哲學 |
沈陽崇山校區(qū) | 遼寧大學藥學院 | 制藥工程 |
以上就是遼寧大學的相關內容,僅供參考,希望為考生們帶來幫助。