更新日期:2023-12-15 15:22
重慶醫(yī)科大學獎學金有多少錢,以下是邦博爾招生網(wǎng)為大家整理的獎學金、助學金、貸款等設置情況,包含國家資助、地方資助以及校內(nèi)資助等政策,供大家參考:
重慶醫(yī)科大學本??茖W生資助政策簡介 | ||||
資助項目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | ||
國家資助 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 | |
國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 約占在校生人數(shù)的3% | ||
國家助學金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元。 | 在校生約30% | ||
(一等5%;二等15%,三等10%) | ||||
國家助學貸貸款 | 根據(jù)學費加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 | ||
基層就業(yè)國家資助 | 補償學費或代償國家助學貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 | ||
服兵役國家教育資助 | 學費補償、國家助學貸款代償以及學費減免標準,本??粕可磕曜罡卟怀^8000元 | 根據(jù)征兵部門下達名額確定 | ||
師范生公費教育 | 在校期間不用繳納學費、住宿費,還可獲得生活費補助 | 根據(jù)招生計劃確定 | ||
新生入學資助項目 | 就讀本省院校的新生每人500元,就讀省外院校的新生每人1000元 | 根據(jù)家庭經(jīng)濟困難學生分布等情況確定,全國共資助約20萬人 | ||
綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續(xù),暫緩交納學費。入學后,高校資助部門根據(jù)學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 | ||
地方政府資助 | 生源地補充助學貸款 | 每生每年不高于8000元 | 無限制 | |
家庭經(jīng)濟困難畢業(yè)生基層就業(yè)學費補償貸款代償 | 補償學費或代償國家助學貸款,每生每年不高于6000元,總額不超過24000元 | 無限制 | ||
在校求職創(chuàng)業(yè)補貼 | 800元/人 | 無限制 | ||
全科教師醫(yī)生公費教育 | 在校期間不用繳納學費,還可獲得生活費補助 | 根據(jù)招生計劃確定 | ||
校內(nèi)資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 一次性發(fā)放300-1000元 | 約500-800人 |
特殊困難補助 | 5000-20000元 | 約10-20人 | ||
兜底精準資助 | 800-1000元 | 約600人 | ||
返鄉(xiāng)路費補助 | 400-600元 | 約300-500人 | ||
春節(jié)留校資助 | 800元 | 按實際產(chǎn)生的人數(shù)發(fā)放 | ||
新生入學資助 | 500元 | 新生數(shù)的3% | ||
校內(nèi)獎學金 | 校內(nèi)獎學金 | 每年:一等1500元;二等1000元;三等500元 | 參評學生數(shù)的30%(一等5%,二等10%,三等15%) | |
勤工助學 | 固定崗位:每月500元; | 固定和臨時崗位約400個,約100萬元。 | ||
臨時崗位:每小時12元;每天100元。 | ||||
學費減免 | 減免5000-10000元 | 按需審批 | ||
助力成長資助 | 應征入伍獎勵 | 畢業(yè)生3000元,在校生2000元 | 按實際入伍人數(shù)資助 | |
…… | …… | …… |
重慶醫(yī)科大學(ChongQing Medical University),簡稱“重醫(yī)”,是中華人民共和國教育部、國家衛(wèi)生健康委員會和重慶市人民政府共建高校,入選國家“111計劃”、“中西部高?;A能力建設工程”、“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家“特色重點學科項目”建設高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家大學生文化素質(zhì)教育基地、國家國際科技合作基地、教育部來華留學示范基地,全國首批博士和碩士學位授予單位,重慶市院士專家工作站建站單位,重慶市一流學科建設高校,國家重點支持建設的西部地區(qū)十四所大學之一。
重慶醫(yī)科大學創(chuàng)建于1956年,由上海第一醫(yī)學院(現(xiàn)復旦大學上海醫(yī)學院)分遷來渝組建而成,原名重慶醫(yī)學院,1985年更名為重慶醫(yī)科大學。2008年教育部、重慶市《部市戰(zhàn)略合作協(xié)議》確定學校為重點建設大學。