更新日期:2022-12-20 10:44
開設微電子科學與工程專業(yè)的大學有哪些?相信這是對于很多同學們來說最為關注的一個問題。專業(yè)的選擇大概率決定了未來畢業(yè)后的擇業(yè)就業(yè)方向,每個人的興趣愛好不同,專業(yè)的選擇也會不同。那么,接下來邦博爾小編就為大家介紹下開設微電子科學與工程專業(yè)的大學有哪些,以此作為參考,希望能有所幫助!
全國開設微電子科學與工程專業(yè)的大學有北京大學、北京航空航天大學、北京理工大學、北方工業(yè)大學、吉林大學、長春理工大學、哈爾濱工業(yè)大學、南開大學、天津理工大學、天津職業(yè)技術師范大學等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,以學校最新公布的名單為準。
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱(類) | 包含專業(yè) | 專業(yè)方向 |
1 | 北京大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子信息科學與技術、微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng) | |
2 | 北京航空航天大學 | 工科試驗班類 | 人工智能、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電磁場與無線技術、光電信息科學與工程、電子信息工程、通信工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、交通運輸、自動化、機器人工程、電氣工程及其自動化、計算機科學與技術、虛擬現(xiàn)實技術、網(wǎng)絡空間安全、軟件工程、信息安全、智能感知工程、測控技術與儀器、遙感科學與技術、探測制導與控制技術、信息對抗技術 | 信息類 |
3 | 北京理工大學 | 微電子科學與工程 | ||
4 | 北方工業(yè)大學 | 微電子科學與工程 | ||
5 | 吉林大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫(yī)學工程 | |
6 | 長春理工大學 | 微電子科學與工程 | ||
7 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工科試驗班 | 復合材料與工程、飛行器設計與工程、飛行器環(huán)境與生命保障工程、空間科學與技術、電子科學與技術、光電信息科學與工程(光電工程方向)、微電子科學與工程、自動化、探測制導與控制技術、智能裝備與系統(tǒng)、電氣工程及其自動化、建筑電氣與智能化 | 航天與自動化 |
8 | 南開大學 | 工科試驗班 | 電子信息科學與技術、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程、計算機科學與技術、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、密碼科學與技術、自動化、智能科學與技術、軟件工程 | 信息科學與技術 |
9 | 天津理工大學 | 微電子科學與工程 | ||
10 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 微電子科學與工程 | ||
11 | 中北大學 | 儀器類 | 測控技術與儀器、電子科學與技術、微電子科學與工程、智能感知工程、集成電路設計與集成系統(tǒng) | |
12 | 復旦大學 | 工科試驗班 | 智能科學與技術(卓越班)、微電子科學與工程(卓越班)、人工智能 | 新工科本研貫通 |
13 | 復旦大學 | 技術科學試驗班 | 微電子科學與工程、智能科學與技術(卓越班,智能系統(tǒng)方向)、電子信息科學與技術、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程、光電信息科學與工程、信息安全、電子科學與技術、材料物理、材料化學、計算機科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、航空航天類、保密技術 | |
14 | 復旦大學 | 理科試驗班 | 物理學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、大氣科學、材料物理、材料化學、電子科學與技術、化學、能源化學、高分子材料與工程、生物科學、生物技術、生態(tài)學、環(huán)境科學、心理學、光電信息科學與工程、微電子科學與工程、智能科學與技術(卓越班,智能系統(tǒng)方向)、電子信息科學與技術、通信工程、電氣工程及其自動化、生物醫(yī)學工程、信息安全、計算機科學與技術、航空航天類、保密技術 | 含自科班、技科班 |
15 | 復旦大學 | 微電子科學與工程 | 國家示范性微電子學院 | |
16 | 同濟大學 | 工科試驗班 | 測繪工程、計算機科學與技術、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、電子信息工程、電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、人工智能、微電子科學與工程、軟件工程、光電信息科學與工程 | 信息類 |
17 | 上海交通大學 | 電子信息類 | 自動化、信息工程、電子科學與技術、計算機科學與技術、測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、信息安全、軟件工程、微電子科學與工程 | |
18 | 華東師范大學 | 微電子科學與工程 | ||
19 | 上海大學 | 電氣類 | 數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、應用物理學、理論與應用力學、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程、測控技術與儀器、新能源材料與器件、電氣工程及其自動化、電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程、電子信息科學與技術、人工智能、自動化、機器人工程、計算機科學與技術、數(shù)字媒體技術、智能科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全、電影制作、土木工程、生物醫(yī)學工程、建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工業(yè)工程 | |
20 | 南京大學 | 電子信息類 | 通信工程、微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電子信息科學與技術 | |
21 | 南京航空航天大學 | 微電子科學與工程 | 集成電路設計 | |
22 | 南京理工大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息工程、電子科學與技術、光電信息科學與工程、微電子科學與工程 | |
23 | 南京郵電大學 | 微電子科學與工程 | ||
24 | 江南大學 | 微電子科學與工程 | ||
25 | 南京信息工程大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、電子科學與技術、微電子科學與工程 | |
26 | 浙江大學 | 工科試驗班 | 計算機科學與技術、信息安全、軟件工程、工業(yè)設計、光電信息科學與工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、信息工程、自動化、生物醫(yī)學工程 | 信息 |
27 | 紹興文理學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、微電子科學與工程 | |
28 | 中國計量大學 | 微電子科學與工程 | ||
29 | 合肥工業(yè)大學 | 微電子科學與工程 | ||
30 | 安徽工業(yè)大學 | 微電子科學與工程 | ||
31 | 巢湖學院 | 微電子科學與工程 | ||
32 | 廈門大學 | 電子信息類 | 電子信息科學與技術、微電子科學與工程、電子信息工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電磁場與無線技術 | |
33 | 福建工程學院 | 微電子科學與工程 | ||
34 | 集美大學 | 微電子科學與工程 | ||
35 | 閩南師范大學 | 微電子科學與工程 | ||
36 | 山東大學 | 電子信息類 | 微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng) | 微電子與電路集成方向 |
37 | 中國海洋大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息科學與技術、電子信息工程、微電子科學與工程 | |
38 | 中國海洋大學 | 微電子科學與工程 | ||
39 | 青島科技大學 | 微電子科學與工程 | ||
40 | 河南理工大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程 | |
41 | 河南師范大學 | 微電子科學與工程 | ||
42 | 武漢大學 | 工科試驗班 | 計算機類、機械類(智能制造)、微電子科學與工程(集成電路) | 弘毅學堂 |
43 | 武漢大學 | 物理學類 | 物理學、材料物理、微電子科學與工程 | |
44 | 華中科技大學 | 微電子科學與工程 | ||
45 | 湖北工業(yè)大學 | 微電子科學與工程 | ||
46 | 湘潭大學 | 微電子科學與工程 | ||
47 | 中南大學 | 微電子科學與工程 | ||
48 | 湖南理工學院 | 微電子科學與工程 | ||
49 | 深圳大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程 | 電信學院 |
50 | 廣西科技大學 | 微電子科學與工程 | ||
51 | 桂林電子科技大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、導航工程 | |
52 | 四川大學 | 微電子科學與工程 | ||
53 | 西南交通大學 | 電子信息類 | 微電子科學與工程、電子科學與技術 | |
54 | 電子科技大學 | 工科試驗班 | 電子科學與技術、微電子科學與工程、電磁場與無線技術、電波傳播與天線 | 電子工程類 |
55 | 電子科技大學 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、計算機科學與技術、人工智能、光電信息科學與工程、機械設計制造及其自動化、自動化、航空航天工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、電子信息科學與技術 | 成電英才計劃拔尖創(chuàng)新人才實驗班 |
56 | 重慶郵電大學 | 電子信息類 | 光電信息科學與工程、電子科學與技術、電磁場與無線技術、集成電路設計與集成系統(tǒng)、微電子科學與工程 | 集成電路與電子工程類 |
57 | 成都信息工程大學 | 微電子科學與工程 | ||
58 | 重慶文理學院 | 電子信息類 | 電子信息科學與技術、信息工程、微電子科學與工程 | |
59 | 西北大學 | 電子信息類 | 電子科學與技術、微電子科學與工程、通信工程、電子信息工程、智能科學與技術 | |
60 | 西安交通大學 | 工科試驗班 | 信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、計算機科學與技術、自動化、軟件工程 | 錢學森班之智能技術與自動化Q |
61 | 西安交通大學 | 工科試驗班 | 電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、自動化、計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、生物醫(yī)學工程 | 智能電氣與信息類 |
62 | 西北工業(yè)大學 | 微電子科學與工程 | ||
63 | 西安理工大學 | 微電子科學與工程 | ||
64 | 西安電子科技大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術、信息對抗技術、遙感科學與技術、電磁場與無線技術、微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng)、電子科學與技術、光電信息科學與工程、電子信息科學與技術、電波傳播與天線、空間科學與技術、探測制導與控制技術、飛行器設計與工程 | |
65 | 西安科技大學 | 微電子科學與工程 | ||
66 | 西安工程大學 | 微電子科學與工程 | ||
67 | 蘭州大學 | 物理學類 | 物理學、物理學(基地班)、微電子科學與工程 | |
68 | 蘭州理工大學 | 微電子科學與工程 | ||
69 | 廈門理工學院 | 微電子科學與工程 | ||
70 | 青島大學 | 微電子科學與工程 | ||
71 | 濰坊學院 | 微電子科學與工程 | ||
72 | 成都工業(yè)學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、微電子科學與工程 | |
73 | 池州學院 | 微電子科學與工程 | ||
74 | 湖南工程學院 | 微電子科學與工程 | ||
75 | 北華航天工業(yè)學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、微電子科學與工程 | |
76 | 寧波大學 | 物理學類 | 物理學、微電子科學與工程 | |
77 | 寧波大學 | 微電子科學與工程 | ||
78 | 廣東工業(yè)大學 | 微電子科學與工程 | ||
79 | 湘潭大學興湘學院 | 微電子科學與工程 | ||
80 | 上海建橋?qū)W院 | 微電子科學與工程 | ||
81 | 武漢工商學院 | 微電子科學與工程 | ||
82 | 電子科技大學成都學院 | 電子信息類 | 電子信息工程、通信工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、集成電路設計與集成系統(tǒng) | |
83 | 電子科技大學成都學院 | 微電子科學與工程 | ||
84 | 珠海科技學院 | 微電子科學與工程 | ||
85 | 泉州信息工程學院 | 微電子科學與工程 | ||
86 | 無錫學院 | 微電子科學與工程 | ||
87 | 合肥師范學院 | 微電子科學與工程 | ||
88 | 太原工業(yè)學院 | 電子信息類 | 測控技術與儀器、電子信息工程、通信工程、微電子科學與工程、物聯(lián)網(wǎng)工程 | |
89 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 微電子科學與工程 | ||
90 | 西交利物浦大學 | 電子信息類(中外合作辦學) | 計算機科學與技術(中外合作辦學)、電子科學與技術(中外合作辦學)、電氣工程及其自動化(中外合作辦學)、通信工程(中外合作辦學)、信息與計算科學(中外合作辦學)、數(shù)字媒體技術(中外合作辦學)、工業(yè)設計(中外合作辦學)、機械電子工程(中外合作辦學)、智能制造工程(中外合作辦學)、機器人工程(中外合作辦學)、物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學)、微電子科學與工程(中外合作辦學)、信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | |
91 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 電子信息類(中外合作辦學) | 通信工程、微電子科學與工程 | 通信、微電子 |
92 | 國防科技大學 | 電子信息類 | 電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程、信息工程、集成電路設計與集成系統(tǒng) | |
93 | 國防科技大學 | 微電子科學與工程 |
微電子科學與工程專業(yè)培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展,具有扎實的數(shù)理基礎和電子技術基礎理論,掌握新型微電子器件和集成電路分析、設計、制造的基本理論和方法;具備本專業(yè)良好的實驗技能,能在微電子及相關領域從事科研、教學、科技開發(fā)、工程技術、生產(chǎn)管理與行政管理等工作的高級專門人才。