來源:重慶建筑科技職業(yè)學院 更新日期:2022-04-12 16:38
學生報考學校不要有太多的條條框框,能夠實現(xiàn)我們的學習任務就好。學生想要得到更大的突破是需要很多付出的。學生要認清自己的處境,現(xiàn)代社會的誘惑越來越多,對周圍事物的抵抗能力也決定了你的高度。知識是能力提升的前提,學生要有自己的自制力,不要隨時變化自己的初衷。那么,小編給大家介紹下重慶建筑科技職業(yè)學院的招生簡章。
重慶建筑科技職業(yè)學院招生專業(yè):建筑設計、建筑裝飾工程技術、建筑室內(nèi)設計、建筑工程技術、道路與橋梁工程技術、建設工程監(jiān)理、工程造價、建設工程管理、智能控制技術、新能源汽車技術、建筑智能化工程技術、給排水工程技術、建筑設備工程技術、工業(yè)機器人技術、房地產(chǎn)經(jīng)營與管理、商務數(shù)據(jù)分析與應用、金融科技應用、財富管理、市場營銷、電子商務、移動商務、嬰幼兒托育服務與管理、大數(shù)據(jù)與財務管理、工商企業(yè)管理、現(xiàn)代物業(yè)管理、物流工程技術、酒店管理與數(shù)字化運營、虛擬現(xiàn)實技術應用、計算機網(wǎng)絡技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、云計算技術應用、大數(shù)據(jù)技術、風景園林設計、數(shù)字媒體技術、電子競技運動與管理、無人機應用技術、跨境電子商務、學前教育、健康管理、環(huán)境藝術設計。
專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 |
建筑室內(nèi)設計 | 3年 | 12000元/年 |
給排水工程技術 | 3年 | 12000元/年 |
風景園林設計 | 3年 | 12000元/年 |
財富管理 | 3年 | 12000元/年 |
建筑智能化工程技術 | 3年 | 12000元/年 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 3年 | 12000元/年 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3年 | 12000元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3年 | 12000元/年 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 3年 | 12000元/年 |
新能源汽車技術 | 3年 | 12000元/年 |
建筑設備工程技術 | 3年 | 12000元/年 |
電子競技運動與管理 | 3年 | 12000元/年 |
道路與橋梁工程技術 | 3年 | 12000元/年 |
建設工程管理 | 3年 | 12000元/年 |
建筑工程技術 | 3年 | 12000元/年 |
建筑裝飾工程技術 | 3年 | 12000元/年 |
移動商務 | 3年 | 12000元/年 |
金融科技應用 | 3年 | 12000元/年 |
大數(shù)據(jù)技術 | 3年 | 12000元/年 |
云計算技術應用 | 3年 | 12000元/年 |
智能機器人技術 | 3年 | 12000元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3年 | 12000元/年 |
數(shù)字媒體技術 | 3年 | 12000元/年 |
智能控制技術 | 3年 | 12000元/年 |
無人機應用技術 | 3年 | 12000元/年 |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 3年 | 12000元/年 |
市場營銷 | 3年 | 12000元/年 |
跨境電子商務 | 3年 | 12000元/年 |
健康管理 | 3年 | 12000元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3年 | 12000元/年 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3年 | 12000元/年 |
物流工程技術 | 3年 | 12000元/年 |
工商企業(yè)管理 | 3年 | 12000元/年 |
工程造價 | 3年 | 12000元/年 |
建筑設計 | 3年 | 12000元/年 |
建設工程監(jiān)理 | 3年 | 12000元/年 |
電子商務 | 3年 | 12000元/年 |
工業(yè)機器人技術 | 3年 | 12000元/年 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 3年 | 12000元/年 |
高速鐵路客運服務 | 3年 | 12000元/年 |
環(huán)境藝術設計 | 3年 | 12000元/年 |
給排水工程技術 | 3年 | 12000元/年 |
風景園林設計 | 3年 | 12000元/年 |
財富管理 | 3年 | 12000元/年 |
建筑智能化工程技術 | 3年 | 12000元/年 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 3年 | 12000元/年 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3年 | 12000元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3年 | 12000元/年 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 3年 | 12000元/年 |
建筑設備工程技術 | 3年 | 12000元/年 |
電子競技運動與管理 | 3年 | 12000元/年 |
道路與橋梁工程技術 | 3年 | 12000元/年 |
建筑室內(nèi)設計 | 3年 | 12000元/年 |
建設工程管理 | 3年 | 12000元/年 |
建筑工程技術 | 3年 | 12000元/年 |
建筑裝飾工程技術 | 3年 | 12000元/年 |
移動商務 | 3年 | 12000元/年 |
金融科技應用 | 3年 | 12000元/年 |
大數(shù)據(jù)技術 | 3年 | 12000元/年 |
云計算技術應用 | 3年 | 12000元/年 |
智能機器人技術 | 3年 | 12000元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3年 | 12000元/年 |
數(shù)字媒體技術 | 3年 | 12000元/年 |
智能控制技術 | 3年 | 12000元/年 |
新能源汽車技術 | 3年 | 12000元/年 |
無人機應用技術 | 3年 | 12000元/年 |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 3年 | 12000元/年 |
市場營銷 | 3年 | 12000元/年 |
跨境電子商務 | 3年 | 12000元/年 |
健康管理 | 3年 | 12000元/年 |
高速鐵路客運服務 | 3年 | 12000元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3年 | 12000元/年 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3年 | 12000元/年 |
物流工程技術 | 3年 | 12000元/年 |
工商企業(yè)管理 | 3年 | 12000元/年 |
工程造價 | 3年 | 12000元/年 |
建筑設計 | 3年 | 12000元/年 |
建設工程監(jiān)理 | 3年 | 12000元/年 |
電子商務 | 3年 | 12000元/年 |
工業(yè)機器人技術 | 3年 | 12000元/年 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 3年 | 12000元/年 |
省內(nèi)招生計劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃人數(shù) |
[601] | 建筑設計 | 3年 | 35名 |
[602] | 建筑裝飾工程技術 | 3年 | 27名 |
[603] | 建筑室內(nèi)設計 | 3年 | 52名 |
[604] | 建筑工程技術 | 3年 | 75名 |
[605] | 道路與橋梁工程技術 | 3年 | 33名 |
[607] | 建設工程監(jiān)理 | 3年 | 20名 |
[608] | 工程造價 | 3年 | 57名 |
[609] | 建設工程管理 | 3年 | 22名 |
[610] | 智能控制技術 | 3年 | 15名 |
[611] | 新能源汽車技術 | 3年 | 25名 |
[613] | 建筑智能化工程技術 | 3年 | 10名 |
[614] | 給排水工程技術 | 3年 | 31名 |
[615] | 建筑設備工程技術 | 3年 | 10名 |
[616] | 工業(yè)機器人技術 | 3年 | 15名 |
[617] | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3年 | 20名 |
[618] | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 3年 | 20名 |
[619] | 金融科技應用 | 3年 | 15名 |
[620] | 財富管理 | 3年 | 15名 |
[621] | 市場營銷 | 3年 | 21名 |
[622] | 電子商務 | 3年 | 35名 |
[623] | 移動商務 | 3年 | 15名 |
[624] | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3年 | 35名 |
[625] | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3年 | 54名 |
[626] | 工商企業(yè)管理 | 3年 | 18名 |
[627] | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3年 | 15名 |
[628] | 物流工程技術 | 3年 | 15名 |
[629] | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3年 | 32名 |
[630] | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 3年 | 15名 |
[631] | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3年 | 21名 |
[632] | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3年 | 25名 |
[633] | 云計算技術應用 | 3年 | 20名 |
[634] | 大數(shù)據(jù)技術 | 3年 | 60名 |
[636] | 風景園林設計 | 3年 | 25名 |
[637] | 數(shù)字媒體技術 | 3年 | 30名 |
[638] | 電子競技運動與管理 | 3年 | 17名 |
[639] | 工業(yè)機器人技術 | 3年 | 45名 |
[經(jīng)轉段考核合格,對口升入重慶科技學院 智能制造 本科專業(yè)學習,達到該校畢結業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應學歷證書;符合條件的,授予學士學位。] | |||
[640] | 大數(shù)據(jù)技術 | 3年 | 45名 |
[經(jīng)轉段考核合格,對口升入重慶科技學院 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 本科專業(yè)學習,達到該校畢結業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應學歷證書;符合條件的,授予學士學位。] | |||
[641] | 移動商務 | 3年 | 90名 |
[經(jīng)轉段考核合格,對口升入重慶財經(jīng)學院 信息管理與信息系統(tǒng) 本科專業(yè)學習,達到該校畢結業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應學歷證書;符合條件的,授予學士學位。] | |||
[642] | 建筑工程技術 | 3年 | 90名 |
[經(jīng)轉段考核合格,對口升入重慶城市科技學院 智能建造 本科專業(yè)學習,達到該校畢結業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應學歷證書;符合條件的,授予學士學位。] | |||
[643] | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3年 | 90名 |
[經(jīng)轉段考核合格,對口升入重慶城市科技學院 物聯(lián)網(wǎng)工程 本科專業(yè)學習,達到該校畢結業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應學歷證書;符合條件的,授予學士學位。] | |||
[645] | 無人機應用技術 | 3年 | 10名 |
[646] | 跨境電子商務 | 3年 | 20名 |
[647] | 學前教育 | 3年 | 68名 |
[648] | 健康管理 | 3年 | 25名 |
[400] | 環(huán)境藝術設計 | 3年 | 10名 |
[要求專業(yè)和文化雙上線,按照專業(yè)成績由高到低擇優(yōu)錄取。 認定重慶市美術類專業(yè)統(tǒng)考成績。] | |||
[AY2] | 風景園林設計 | 3年 | 5名 |
[AY3] | 建設工程管理 | 3年 | 3名 |
[BJ2] | 建筑智能化工程技術 | 3年 | 45名 |
[BJ3] | 建筑設備工程技術 | 3年 | 45名 |
[CD2] | 智能控制技術 | 3年 | 40名 |
[CD3] | 無人機應用技術 | 3年 | 40名 |
[DQ2] | 工業(yè)機器人技術 | 3年 | 50名 |
[DQ3] | 物流工程技術 | 3年 | 20名 |
[DQ4] | 新能源汽車技術 | 3年 | 130名 |
[EG2] | 建筑室內(nèi)設計 | 3年 | 70名 |
[EG3] | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 3年 | 35名 |
[EG4] | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3年 | 30名 |
[EG5] | 云計算技術應用 | 3年 | 40名 |
[EG6] | 大數(shù)據(jù)技術 | 3年 | 40名 |
[EG8] | 電子競技運動與管理 | 3年 | 13名 |
[EG9] | 數(shù)字媒體技術 | 3年 | 38名 |
[FM2] | 移動商務 | 3年 | 45名 |
[FM3] | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3年 | 45名 |
[GT2] | 建筑設計 | 3年 | 8名 |
[GT3] | 建筑裝飾工程技術 | 3年 | 6名 |
[GT4] | 建筑工程技術 | 3年 | 23名 |
[GT5] | 道路與橋梁工程技術 | 3年 | 9名 |
[GT6] | 建設工程監(jiān)理 | 3年 | 4名 |
[GT8] | 給排水工程技術 | 3年 | 12名 |
[GT9] | 工程造價 | 3年 | 18名 |
[HH2] | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3年 | 50名 |
[HH3] | 健康管理 | 3年 | 70名 |
[JA2] | 環(huán)境藝術設計 | 3年 | 10名 |
[認定重慶市美術類專業(yè)統(tǒng)考成績。要求專業(yè)和文化雙上線,按照專業(yè)成績由高到低擇優(yōu)錄取。] | |||
[LW2] | 電子商務 | 3年 | 25名 |
[LW3] | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3年 | 10名 |
[LW4] | 跨境電子商務 | 3年 | 15名 |
[ML2] | 市場營銷 | 3年 | 91名 |
[ML3] | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3年 | 67名 |
[ML3] | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3年 | 22名 |
[NK2] | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 3年 | 6名 |
[NK3] | 財富管理 | 3年 | 8名 |
[NK4] | 金融科技應用 | 3年 | 8名 |
[NK5] | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 3年 | 41名 |
[NK6] | 工商企業(yè)管理 | 3年 | 17名 |
[QN2] | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3年 | 50名 |
[QN3] | 學前教育 | 3年 | 30名 |
[RF2] | 環(huán)境藝術設計 | 3年 | 16名 |
分專業(yè)招生計劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 教育部初始招生計劃數(shù) |
440101 | 建筑設計 | 75 |
440102 | 建筑裝飾工程技術 | 60 |
440105 | 風景園林設計 | 60 |
440106 | 建筑室內(nèi)設計 | 266 |
440301 | 建筑工程技術 | 260 |
440401 | 建筑設備工程技術 | 60 |
440404 | 建筑智能化工程技術 | 80 |
440501 | 工程造價 | 210 |
440502 | 建設工程管理 | 60 |
440504 | 建設工程監(jiān)理 | 40 |
440602 | 給排水工程技術 | 80 |
440701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 60 |
440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 55 |
460303 | 智能控制技術 | 90 |
460304 | 智能機器人技術 | 50 |
460305 | 工業(yè)機器人技術 | 140 |
460609 | 無人機應用技術 | 70 |
460702 | 新能源汽車技術 | 219 |
500113 | 高速鐵路客運服務 | 70 |
500201 | 道路與橋梁工程技術 | 100 |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 200 |
510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 100 |
510204 | 數(shù)字媒體技術 | 115 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 255 |
510206 | 云計算技術應用 | 100 |
510208 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 150 |
520801 | 健康管理 | 109 |
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 220 |
530202 | 金融科技應用 | 40 |
530205 | 財富管理 | 50 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 140 |
530601 | 工商企業(yè)管理 | 70 |
530605 | 市場營銷 | 160 |
530701 | 電子商務 | 120 |
530702 | 跨境電子商務 | 30 |
530703 | 移動商務 | 150 |
530706 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 50 |
530801 | 物流工程技術 | 50 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 150 |
550106 | 環(huán)境藝術設計 | 150 |
570102 | 學前教育 | 100 |
570312 | 電子競技運動與管理 | 55 |
總計 | 4669 |
1、優(yōu)秀新生獎學金:為鼓勵考生報考我校,凡普高生高考分數(shù)在二本文(理)科最低控制線上;三校生高考分數(shù)高于最低控制線150分及以上,可獲得1000-5000元的新生獎學金。
2、助學貸款:填報我院志愿并被正式錄取的家庭經(jīng)濟困難考生,可申請生源地信用助學貸款(每人每年6000元)。
3、國家助學金:國家助學金用于資助在校生中的家庭經(jīng)濟困難學生,資助標準為每人每年1000元-3000元。
4、國家獎學金:該獎學金用于獎勵品學兼優(yōu)的優(yōu)秀學生和某方面有突出成績的學生,獎勵標準為每人每年5000元。
5、國家勵志獎學金:國家勵志獎學金用于獎勵資助品學兼優(yōu)的家庭經(jīng)濟困難學生,獎勵標準為每人每年5000元。
6、優(yōu)秀學生獎學金:根據(jù)重慶房地產(chǎn)職業(yè)學院學生管理規(guī)定,對優(yōu)秀學生設有一、二、三等獎學金。
7、勤工助學:為貧困學生提供勤工助學崗位,利用節(jié)假日和課余時間到企事業(yè)單位打工,培養(yǎng)學生吃苦耐勞、自強自立的精神,提高學生社會實踐能力和綜合素質,樹人成才,助貧困學生順利完成學業(yè)。
重慶建筑科技職業(yè)學院地址:重慶市沙坪壩區(qū)大學城明德路3號
除了努力學習之外,身體才是革命的本錢,沒有好的身體,一切事務都不可能完成。所以學生還是要多注重下身體鍛煉,抽出時間跑跑步,做做力量訓練,身體好了,學習的精力也會好很多,事情和事情之間的關聯(lián)學生也要把握。
地址:重慶市沙坪壩區(qū)重慶大學城
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市沙坪壩區(qū)重慶大學城
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市沙坪壩區(qū)重慶大學城
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市沙坪壩區(qū)重慶大學城
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市沙坪壩區(qū)重慶大學城
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市沙坪壩區(qū)重慶大學城
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市沙坪壩區(qū)重慶大學城
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市沙坪壩區(qū)重慶大學城
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市沙坪壩區(qū)重慶大學城
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市沙坪壩區(qū)重慶大學城
分類:大專專業(yè)
地址:重慶市沙坪壩區(qū)重慶大學城
分類:大專專業(yè)